| |
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 |
201.08
287.25 373.43 459.60 545.78 631.95 718.13 804.30
801.43 878.99 956.54 1034.10 1111.66 1189.22
1266.77 1344.33 1421.89 1499.45 1577.00 1654.56
1732.12 1809.68 1887.23 1964.79 2042.35 2119.91
2197.46 2275.02 2352.58 |
35.19
50.27 65.35 80.43 95.51 110.59 125.67 140.75
140.25 153.82 167.39 180.97 194.54 208.11 221.69
235.26 248.83 262.40 275.98 289.55 303.12 316.69
330.27 343.84 357.41 370.98 384.56 398.13
411.70 |
236.27
337.52 438.78 540.03 641.29 742.54 843.80 945.05
941.68 1032.81 1123.93 1215.07 1306.20 1397.33
1488.46 1579.59 1670.72 1761.85 1852.98 1944.11
2035.24 2126.37 2217.50 2308.63 2399.76 2490.89
2582.02 2673.15 2764.28 |
multi2
multi3 multi4 multi5 multi6 multi7 multi8 multi9
multi10 multi11 multi12 multi13 multi14 multi15
multi16 multi17 multi18 multi19 multi20 multi21
multi22 multi23 multi24 multi25 multi26 multi27
multi28 multi29 multi30 |